Rubadue完整型录 英文 · 在线阅览
查看现货型号、导体规格、材料系列与外层颜色。
资料更新:
共 88 项规格
以下为现货规格,实际可供数量及交期请联系我们确认。
导体尺寸为近似值,不代表成品外径。
| 型号 | 导体规格 | 材料系列 | 外层颜色 |
|---|---|---|---|
| D14A01F1X-5 | 14 AWG导体约 φ1.63 mm | FEP | 棕色 |
| D26A01T0X-1.5 | 26 AWG导体约 φ0.40 mm | ETFE | 黑色 |
| D34A01T5X-1.5 | 34 AWG导体约 φ0.16 mm | ETFE | 绿色 |
| D36A01T0X-1 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 黑色 |
| D36A01T2X-1 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 红色 |
| D36A01T5X-1 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 绿色 |
| D36A01T6X-1 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 蓝色 |
| D38A01F6X-2 | 38 AWG导体约 φ0.10 mm | FEP | 蓝色 |
| D40A01T0X-2 | 40 AWG导体约 φ0.08 mm | ETFE | 黑色 |
| DXXL100/38F2X-2 | 100股 × 38 AWGLitz 多股绞线 | FEP | 红色 |
| S28A01P0-3 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | PFA | 黑色 |
| S28A01T6-1.5 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | ETFE | 蓝色 |
| T16A01F6XX-3 | 16 AWG导体约 φ1.29 mm | FEP | 蓝色 |
| T18A01T0XX-2 | 18 AWG导体约 φ1.02 mm | ETFE | 黑色 |
| T20A01T0XX-1.5-SB-1.5 | 20 AWG导体约 φ0.81 mm | ETFE | 黑色 |
| T20A01T0XX-2 | 20 AWG导体约 φ0.81 mm | ETFE | 黑色 |
| T21A01T0XX-1.5 | 21 AWG导体约 φ0.72 mm | ETFE | 黑色 |
| T21A01T0XX-2 | 21 AWG导体约 φ0.72 mm | ETFE | 黑色 |
| T22A01T0XX-2 | 22 AWG导体约 φ0.64 mm | ETFE | 黑色 |
| T22A01T0XX-3 | 22 AWG导体约 φ0.64 mm | ETFE | 黑色 |
| T22A01T6XX-1 | 22 AWG导体约 φ0.64 mm | ETFE | 蓝色 |
| T23A01T0XX-2 | 23 AWG导体约 φ0.57 mm | ETFE | 黑色 |
| T23A01T2XX-3 | 23 AWG导体约 φ0.57 mm | ETFE | 红色 |
| T24A01T0XX-2 | 24 AWG导体约 φ0.51 mm | ETFE | 黑色 |
| T24A01T2XX-3 | 24 AWG导体约 φ0.51 mm | ETFE | 红色 |
| T25A01T0XX-1.5 | 25 AWG导体约 φ0.46 mm | ETFE | 黑色 |
| T25A01T0XX-2 | 25 AWG导体约 φ0.46 mm | ETFE | 黑色 |
| T26A01T0XX-1.5 | 26 AWG导体约 φ0.40 mm | ETFE | 黑色 |
| T26A01T0XX-2 | 26 AWG导体约 φ0.40 mm | ETFE | 黑色 |
| T26A01T2XX-2 | 26 AWG导体约 φ0.40 mm | ETFE | 红色 |
| T26A01T2XX-3 | 26 AWG导体约 φ0.40 mm | ETFE | 红色 |
| T27A01T0XX-2 | 27 AWG导体约 φ0.36 mm | ETFE | 黑色 |
| T28A01P0XX-3 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | PFA | 黑色 |
| T28A01T0XX-1.5 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | ETFE | 黑色 |
| T28A01T0XX-2 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | ETFE | 黑色 |
| T28A01T1XX-2 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | ETFE | 棕色 |
| T28A01T2XX-2 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | ETFE | 红色 |
| T28A01T3XX-2 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | ETFE | 橙色 |
| T28A19F5XX-2 | 28 AWG · 19股镀锡铜多股导体 | FEP | 绿色 |
| T29A01T0XX-1.5 | 29 AWG导体约 φ0.29 mm | ETFE | 黑色 |
| T29A01T1XX-2 | 29 AWG导体约 φ0.29 mm | ETFE | 棕色 |
| T30A01F9XX-5 | 30 AWG导体约 φ0.25 mm | FEP | 白色 |
| T30A01T0XX-1.5 | 30 AWG导体约 φ0.25 mm | ETFE | 黑色 |
| T30A01T0XX-2 | 30 AWG导体约 φ0.25 mm | ETFE | 黑色 |
| T30A01T9XX-2 | 30 AWG导体约 φ0.25 mm | ETFE | 白色 |
| T32A01F0XX-3 | 32 AWG导体约 φ0.20 mm | FEP | 黑色 |
| T32A01F2XX-3 | 32 AWG导体约 φ0.20 mm | FEP | 红色 |
| T32A01F3XX-2 | 32 AWG导体约 φ0.20 mm | FEP | 橙色 |
| T32A01T0XX-1.5 | 32 AWG导体约 φ0.20 mm | ETFE | 黑色 |
| T32A01T0XX-2 | 32 AWG导体约 φ0.20 mm | ETFE | 黑色 |
| T32A01T0XX-3 | 32 AWG导体约 φ0.2 mm | ETFE | 黑色 |
| T33A01T0XX-2 | 33 AWG导体约 φ0.18 mm | ETFE | 黑色 |
| T34A01T0XX-2 | 34 AWG导体约 φ0.16 mm | ETFE | 黑色 |
| T34A01T6XX-1.5 | 34 AWG导体约 φ0.16 mm | ETFE | 蓝色 |
| T35A01T0XX-1.5 | 35 AWG导体约 φ0.14 mm | ETFE | 黑色 |
| T36A01T0XX-1.5 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 黑色 |
| T36A01T4XX-1 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 黄色 |
| T36A01T8XX-1.5 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 灰色 |
| T36Q2CT595-2 | 36 AWG导体约 φ0.13 mm | ETFE | 绿色 |
| T38A01T6XX-1.5 | 38 AWG导体约 φ0.10 mm | ETFE | 蓝色 |
| T40A01T0XX-1.5 | 40 AWG导体约 φ0.08 mm | ETFE | 黑色 |
| TCA1 38 | 38 AWG导体约 φ0.10 mm | TCA | 橙色 |
| TCA2 30 | 30 AWG导体约 φ0.25 mm | TCA | 蓝色 |
| TCA2 35 | 35 AWG导体约 φ0.14 mm | TCA | 蓝色 |
| TCA3 18 | 18 AWG导体约 φ1.02 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 20 | 20 AWG导体约 φ0.81 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 21 | 21 AWG导体约 φ0.72 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 22 | 22 AWG导体约 φ0.64 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 23 | 23 AWG导体约 φ0.57 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 24 | 24 AWG导体约 φ0.51 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 25 | 25 AWG导体约 φ0.46 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 26 | 26 AWG导体约 φ0.40 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 27 | 27 AWG导体约 φ0.36 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 28 | 28 AWG导体约 φ0.32 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 29 | 29 AWG导体约 φ0.29 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 30 | 30 AWG导体约 φ0.25 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 31 | 31 AWG导体约 φ0.22 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 32 | 32 AWG导体约 φ0.20 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 33 | 33 AWG导体约 φ0.18 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 34 | 34 AWG导体约 φ0.16 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 35 | 35 AWG导体约 φ0.14 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 37 | 37 AWG导体约 φ0.11 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 38 | 38 AWG导体约 φ0.10 mm | TCA | 灰色 |
| TCA3 40 | 40 AWG导体约 φ0.08 mm | TCA | 灰色 |
| TXXL120/38T2XX-2 | 120股 × 38 AWGLitz 多股绞线 | ETFE | 红色 |
| TXXL15/30T0-1.5 | 15股 × 30 AWGLitz 多股绞线 | ETFE | 黑色 |
| TXXL360/44F2XX-2 | 360股 × 44 AWGLitz 多股绞线 | FEP | 红色 |
| TXXL07/30T2XX-1.5 | 7股 × 30 AWGLitz 多股绞线 | ETFE | 红色 |
未找到符合条件的规格。
可缩短关键词,或清除筛选后重新查找。